
Polvere di fosforo LED per luce LED
Rosso
| Prestazioni del prodotto | |
| Peso specifico (g / cm3) | 3.6 |
| Dimensione delle particelle (d50) | 11-13um |
| Coordinate di colore | X=0.646,Y=0.353 |
| Lunghezza d'onda del picco di emissione (nm) | 650 |
| Lunghezza d'onda di eccitazione (nm) | 350-550 |
Giallo verde
| Prestazioni del prodotto | |
| Peso specifico (g / cm3) | 5.1 |
| Dimensione delle particelle (d50) | Tipo C: 9-11um, tipo B: 14-16um |
| Coordinate di colore | X=0.375,Y=0.570 |
| Lunghezza d'onda del picco di emissione (nm) | 522 |
| Lunghezza d'onda di eccitazione (nm) | 440-470 |
Tabella dei parametri
| Articolo | Modello | X | Y | Lunghezza d'onda del picco di emissione (nm) | Lunghezza d'onda di eccitazione (nm) |
Nitruro | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
Altri | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
Etichetta sexy: polvere di fosforo a led per luce led, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, economico, sconto, quotazione, prezzo basso, campione gratuito


